Einen Moment...
GayShopTotal.com Fisting Extreme Anal Relax Gel

LGBT-Rechte & Wohlstand

Lies zur Erklärung Jans Blog "Lies dies Buch"

LGBT-Rechte Recht Recht-Gruppe Anzahl
1 Gleichgeschlechtliche Ehe Ehe 3 37
2 Eingetragene Partnerschaft Partner 2 8
3 Homosexualität ist legal legal 1 67
4 Homosexualität ist strafbar strafbar 0 52
Total       164


Index = WohlstandsIndex

Nation Recht Recht-Gruppe Index Index-Gruppe Varianz
1 Dänemark Ehe 3 83.96 3 0
2 Norwegen Ehe 3 83.96 3 0
3 Schweiz Ehe 3 83.64 3 0
4 Schweden Ehe 3 83.04 3 0
5 Finnland Ehe 3 82.39 3 0
6 Niederlande Ehe 3 82.19 3 0
7 Neuseeland Ehe 3 81.24 3 0
8 Deutschland Ehe 3 81.14 3 0
9 Luxemburg Ehe 3 80.95 3 0
10 Island Ehe 3 80.72 3 0
11 Vereinigtes Königreich Ehe 3 80.70 3 0
12 Irland Ehe 3 80.38 3 0
13 Österreich Ehe 3 80.26 3 0
14 Kanada Ehe 3 80.01 3 0
15 Australien Ehe 3 78.64 3 0
16 USA Ehe 3 77.75 3 0
17 Malta Ehe 3 76.40 3 0
18 Estland Ehe 3 76.31 3 0
19 Frankreich Ehe 3 76.26 3 0
20 Belgien Ehe 3 76.26 3 0
21 Taiwan Ehe 3 74.83 3 0
22 Spanien Ehe 3 74.79 3 0
23 Portugal Ehe 3 73.75 3 0
24 Slowenien Ehe 3 73.66 3 0
25 Chile Ehe 3 68.70 3 0
26 Costa Rica Ehe 3 67.66 2 1
27 Uruguay Ehe 3 67.61 2 1
28 Griechenland Ehe 3 66.51 2 1
29 Argentinien Ehe 3 60.47 1 2
30 Mexiko Ehe 3 59.53 1 2
31 Thailand Ehe 3 59.53 1 2
32 Brasilien Ehe 3 59.08 1 2
33 Kolumbien Ehe 3 57.91 1 2
34 Ecuador Ehe 3 56.76 1 2
35 Südafrika Ehe 3 56.65 1 2
36 Kuba Ehe 3 54.45 1 2
37 Nepal Ehe 3 49.53 0 3
ZWS     111   89 22
 
38 Tschechien Partner 2 73.43 3 1
39 Italien Partner 2 71.68 3 1
40 Zypern, Republik Partner 2 69.99 3 1
41 Lettland Partner 2 69.94 3 1
42 Kroatien Partner 2 66.19 2 0
43 Ungarn Partner 2 65.93 1 1
44 Montenegro Partner 2 63.57 1 1
45 Bolivien Partner 2 52.74 1 1
ZWS     16   17 7
 
46 Hongkong legal 1 79.90 3 2
47 Singapur legal 1 79.15 3 2
48 Japan legal 1 77.06 3 2
49 Südkorea legal 1 73.04 3 2
50 Israel legal 1 70.90 3 2
51 Slowakei legal 1 70.25 3 2
52 Litauen legal 1 70.16 3 2
53 Polen legal 1 69.30 3 2
54 Mauritius legal 1 66.41 2 1
55 Rumänien legal 1 64.59 1 0
56 Seychellen legal 1 64.34 1 0
57 Bulgarien legal 1 64.08 1 0
58 Panama legal 1 63.29 1 0
59 Serbien legal 1 62.07 1 0
60 Georgien legal 1 61.71 1 0
61 Nordmazedonien legal 1 61.10 1 0
62 Trinidad und Tobago legal 1 61.03 1 0
63 Peru legal 1 61.03 1 0
64 China, Volksrepublik legal 1 60.76 1 0
65 Armenien legal 1 60.14 1 0
66 Indonesien legal 1 60.01 1 0
67 Albanien legal 1 59.83 1 0
68 Kasachstan legal 1 59.12 1 0
69 Bosnien-Herzegowina legal 1 58.15 1 0
70 Belarus legal 1 57.85 1 0
71 Russland legal 1 57.72 1 0
72 Botswana legal 1 57.49 1 0
73 Dominikanische Republik legal 1 57.33 1 0
74 Paraguay legal 1 57.17 1 0
75 Moldau, Republik legal 1 56.74 1 0
76 Suriname legal 1 56.70 1 0
77 Philippinen legal 1 56.49 1 0
78 Vietnam legal 1 56.48 1 0
79 Jordanien legal 1 56.41 1 0
80 Mongolei legal 1 56.19 1 0
81 Kirgisistan legal 1 56.18 1 0
82 Namibia legal 1 56.11 1 0
83 Türkei legal 1 55.42 1 0
84 Aserbaidschan legal 1 55.22 1 0
85 São Tomé & Príncipe legal 1 55.20 1 0
86 Belize legal 1 55.08 1 0
87 Ukraine legal 1 54.50 1 0
88 El Salvador legal 1 54.16 1 0
89 Guatemala legal 1 54.11 1 0
90 Indien legal 1 53.77 1 0
91 Honduras legal 1 52.28 1 0
92 Nicaragua legal 1 51.58 1 0
93 Gabun legal 1 50.73 1 0
94 Tadschikistan legal 1 50.28 1 0
95 Laos legal 1 49.08 0 1
96 Äquatorialguinea legal 1 48.86 0 1
97 Dschibuti legal 1 47.88 0 1
98 Kambodscha legal 1 47.84 0 1
99 Elfenbeinküste legal 1 45.95 0 1
100 Benin legal 1 45.87 0 1
101 Lesotho legal 1 45.59 0 1
102 Burkina Faso legal 1 45.17 0 1
103 Madagaskar legal 1 43.63 0 1
104 Guinea-Bissau legal 1 43.49 0 1
105 Venezuela legal 1 42.82 0 1
106 Mosambik legal 1 42.62 0 1
107 Mali legal 1 41.72 0 1
108 Niger legal 1 41.00 0 1
109 Haiti legal 1 40.06 0 1
110 Kongo, Republik legal 1 39.91 0 1
111 Angola legal 1 38.14 0 1
112 Kongo, Dem. Rep. legal 1 33.60 0 1
ZWS     67   66 35
 
113 Verein. Arab. Emirate strafbar 0 67.41 2 2
114 Malaysia strafbar 0 66.62 2 2
115 Katar strafbar 0 66.45 2 2
116 Bahrain strafbar 0 60.61 1 1
117 Oman strafbar 0 60.30 1 1
118 Kuwait strafbar 0 60.08 1 1
119 Jamaika strafbar 0 59.86 1 1
120 Saudi-Arabien strafbar 0 57.94 1 1
121 Sri Lanka strafbar 0 57.49 1 1
122 Guyana strafbar 0 55.93 1 1
123 Tunesien strafbar 0 54.71 1 1
124 Marokko strafbar 0 53.92 1 1
125 Ghana strafbar 0 53.74 1 1
126 Usbekistan strafbar 0 53.53 1 1
127 Libanon strafbar 0 52.86 1 1
128 Turkmenistan strafbar 0 51.67 1 1
129 Algerien strafbar 0 51.48 1 1
130 Senegal strafbar 0 51.00 1 1
131 Kenia strafbar 0 50.54 1 1
132 Sambia strafbar 0 48.50 0 0
133 Iran strafbar 0 48.31 0 0
134 Tansania strafbar 0 48.02 0 0
135 Papua-Neuguinea strafbar 0 47.51 0 0
136 Myanmar strafbar 0 47.28 0 0
137 Gambia strafbar 0 46.97 0 0
138 Ägypten strafbar 0 46.56 0 0
139 Bangladesch strafbar 0 46.47 0 0
140 Malawi strafbar 0 46.35 0 0
141 Komoren strafbar 0 45.98 0 0
142 Eswatini strafbar 0 45.75 0 0
143 Uganda strafbar 0 45.15 0 0
144 Liberia strafbar 0 44.38 0 0
145 Simbabwe strafbar 0 43.10 0 0
146 Pakistan strafbar 0 43.09 0 0
147 Guinea strafbar 0 43.07 0 0
148 Irak strafbar 0 42.96 0 0
149 Togo strafbar 0 42.69 0 0
150 Sierra Leone strafbar 0 42.26 0 0
151 Libyen strafbar 0 42.08 0 0
152 Äthiopien strafbar 0 41.14 0 0
153 Kamerun strafbar 0 40.96 0 0
154 Mauretanien strafbar 0 38.56 0 0
155 Syrien strafbar 0 37.66 0 0
156 Sudan strafbar 0 36.68 0 0
157 Burundi strafbar 0 36.21 0 0
158 Eritrea strafbar 0 35.55 0 0
159 Somalia strafbar 0 33.96 0 0
160 Afghanistan strafbar 0 33.46 0 0
161 Tschad strafbar 0 32.88 0 0
162 Zentralafrika strafbar 0 31.72 0 0
163 Jemen strafbar 0 31.14 0 0
164 Südsudan strafbar 0 29.76 0 0
ZWS     0   22 22
 
Total     194   194 86